価格 | 120万円 |
---|---|
土地面積 | 727.0㎡ |
坪数 | 220坪 |
所在地 | 球磨郡錦町一武横山 |
---|---|
地目 | 雑種地 |
引渡条件 | 現況 |
価格 | 200万円 |
---|---|
土地面積 | 709.17㎡ |
坪数 | 214.5坪 |
所在地 | 人吉市古仏頂町 |
---|---|
地目 | 宅地 |
引渡条件 | 現況 |
価格 | 150万円 |
---|---|
土地面積 | 164.61㎡ |
坪数 | 49.8坪 |
所在地 | 上天草市上御門谷 |
---|---|
地目 | 宅地 |
引渡条件 | 現況 |
価格 | 300万円 |
---|---|
土地面積 | 724.0㎡ |
坪数 | 219坪 |
所在地 | 人吉市蓑野町 |
---|---|
地目 | 田 |
物件種目 | 中古一戸建て |
---|---|
物件名 | 西間下町① |
価格 | 950万円 |
中学校 | 人吉市立第一中学校 |
土地面積 | 352.97㎡ |
地勢 | 傾斜地 |
築年数 | 昭和43年7月 |
建・容率 | 200%/60% |
階建・階 | 2階建 |
接道状況 | 位置指定道路に接道 |
設備 | プロパンガス |
備考 | 2階建て 閑静な住宅地 |
所在地 | 熊本県人吉市西間下町 |
---|---|
交通 | 人吉市役所バス停徒歩6分 |
小学校 | 人吉市立東間小学校 |
土地権利 | 所有権 |
私道面積 | |
土地形状 | 整形地 |
地目 | 宅地 |
間取り | 8DK |
現況 | 空家 |
環境 | 閑静な住宅街 |
特記事項 | 仲介(詳細についてはお問合せください) |
物件種目 | 中古一戸建て |
---|---|
物件名 | 七地町① |
価格 | 1,300万円 |
中学校 | 人吉市立第一中学校 |
土地面積 | 365.65㎡ |
地勢 | 平坦 |
築年数 | 平成6年11月 |
建・容率 | 200%/70% |
階建・階 | 平屋 |
接道状況 | 位置指定道路に接道 |
設備 | プロパンガス |
備考 | 平野 閑静な住宅地 |
所在地 | 熊本県人吉市七地町 |
---|---|
交通 | 七地町バス停より徒歩2分 |
小学校 | 人吉市立東間小学校 |
土地権利 | 所有権 |
私道面積 | |
土地形状 | 整形地 |
地目 | 宅地 |
間取り | 4DK |
現況 | 空室 |
環境 | 住宅街 |
特記事項 | 仲介(詳細についてはお問合せください) |
物件種目 | 木造アパート |
---|---|
交通 | |
建物名 | おおがコーポ |
専有面積 | |
中学校 | 人吉市立第一中学校 |
敷金 | |
保証金 | |
家賃保証 | |
共益費 | |
駐車場 | 駐車場有(無料) |
階建・階 | 1階/2階建て |
築年月 | 築43年 |
入居日 | |
特記事項 | 仲介手数料 要 |
所在地 | 人吉市東間上町2799-12 |
---|---|
賃料 | 28,000円 |
間取り | 1DK エアコン付き、リフォーム済、清掃済 東南向き 日当たり良好 |
小学校 | 人吉市立東間小学校 |
間取り内訳 | |
礼金 | |
家財保険 | |
管理費 | |
その他一時金 | |
駐車場形式・状況 | |
建物構造 | |
現況 | |
設備 | バス・トイレ別、洋式トイレ、エアコン据付 |
環境 |
胸川沿いで閑静な住宅地 ・人吉市立東間小学校 600m ・セブンイレブン西間上町店 500m ・ローソン西間店 700m |